Mortes Covid-19 por país por milhão de habitantes (30/06/2020)
Fonte: Statista
Mortes | População | Mortes/ | ||
absolutas | (milhões) | /milhão | ||
1 | Bélgica | 9732 | 11,42 | 852,03 |
2 | Reino Unido | 43575 | 66,49 | 655,37 |
3 | Espanha | 28346 | 46,72 | 606,67 |
4 | Itália | 34744 | 60,43 | 574,93 |
5 | Suécia | 531 | 10,18 | 521,45 |
6 | França | 2975 | 66,99 | 444,11 |
7 | EUA | 125975 | 327,17 | 385,05 |
8 | Irlanda | 1735 | 4,85 | 357,47 |
9 | Países Baixos | 6107 | 17,23 | 354,42 |
10 | Chile | 5575 | 18,73 | 297,66 |
11 | Peru | 9504 | 31,99 | 297,10 |
12 | Brasil | 58314 | 209,47 | 278,39 |
13 | Equador | 4502 | 17,08 | 263,52 |
14 | Canadá | 8628 | 37,06 | 232,82 |
15 | Suíça | 1962 | 8,52 | 230,38 |
16 | México | 27121 | 126,19 | 214,92 |
17 | Portugal | 1568 | 10,28 | 152,50 |
18 | Moldova | 536 | 3,55 | 151,16 |
19 | Panamá | 620 | 4,18 | 148,44 |
20 | Arménia | 433 | 2,95 | 146,69 |
21 | Macedónia N. | 298 | 2,08 | 143,07 |
22 | Irão | 1067 | 81,80 | 130,44 |
23 | Alemanha | 8976 | 82,93 | 108,24 |
24 | Dinamarca | 605 | 5,80 | 104,36 |
25 | Bolívia | 1071 | 11,35 | 94,34 |
26 | Kuwait | 350 | 4,14 | 84,60 |
27 | Roménia | 1634 | 19,47 | 83,91 |
28 | Áustria | 703 | 8,85 | 79,46 |
29 | R. Dominicana | 733 | 10,63 | 68,97 |
30 | Colômbia | 3256 | 49,65 | 65,58 |
31 | Rússia | 9152 | 144,48 | 63,35 |
32 | Peru | 5115 | 82,32 | 62,14 |
33 | Hungria | 585 | 9,77 | 59,88 |
34 | Finlândia | 328 | 5,52 | 59,44 |
35 | Bósnia e Herz. | 184 | 3,32 | 55,36 |
36 | Eslovénia | 111 | 2,07 | 53,69 |
37 | Barain | 84 | 1,57 | 53,52 |
38 | Estónia | 69 | 1,32 | 52,24 |
39 | Honduras | 485 | 9,59 | 50,59 |
40 | Porto Rico | 153 | 3,20 | 47,89 |
41 | Iraque | 1839 | 38,43 | 47,85 |
42 | Arábia Saudita | 1599 | 33,70 | 47,45 |
43 | Noruega | 249 | 5,31 | 46,85 |
44 | África do Sul | 2529 | 57,78 | 43,77 |
45 | Guatemala | 746 | 17,25 | 43,25 |
46 | Bielorrússia | 387 | 9,49 | 40,80 |
47 | Catar | 113 | 2,78 | 40,62 |
48 | Sérvia | 274 | 6,98 | 39,24 |
49 | Polónia | 1444 | 37,98 | 38,02 |
50 | Israel | 319 | 8,88 | 35,91 |
51 | Omã | 169 | 4,83 | 34,99 |
52 | Chéquia | 348 | 10,63 | 32,75 |
53 | EAU | 314 | 9,63 | 32,60 |
54 | Bulgária | 223 | 7,02 | 31,75 |
55 | Egito | 2872 | 98,42 | 29,18 |
56 | Mauritânia | 128 | 4,40 | 29,07 |
57 | Argentina | 128 | 44,49 | 28,77 |
58 | Lituânia | 78 | 2,79 | 27,96 |
59 | Kosovo | 49 | 1,85 | 26,55 |
60 | Ucrânia | 1173 | 44,62 | 26,29 |
61 | Croácia | 107 | 4,09 | 26,17 |
62 | El Salvador | 164 | 6,42 | 25,54 |
63 | Guiné Equat. | 32 | 1,31 | 24,45 |
64 | Argélia | 905 | 42,23 | 21,43 |
65 | Azerbaijão | 206 | 9,94 | 20,72 |
66 | Paquistão | 4304 | 212,22 | 20,28 |
67 | Albânia | 58 | 2,87 | 20,23 |
68 | Gabão | 42 | 2,12 | 19,82 |
69 | Afeganistão | 733 | 37,17 | 19,72 |
70 | Grécia | 191 | 10,73 | 17,80 |
71 | Chipre | 19 | 1,19 | 15,98 |
72 | Letónia | 30 | 1,93 | 15,57 |
73 | Sudão | 572 | 41,80 | 13,68 |
74 | Guiné-Bissau | 24 | 1,87 | 12,80 |
75 | Índia | 16893 | 1352,62 | 12,49 |
76 | Camarões | 313 | 25,22 | 12,41 |
77 | Filipinas | 1255 | 106,65 | 11,77 |
78 | Nicarágua | 74 | 6,47 | 11,45 |
79 | Bangladesh | 1783 | 161,36 | 11,05 |
80 | Iémen | 304 | 28,50 | 10,67 |
81 | Indonésia | 2805 | 267,66 | 10,48 |
82 | Cazaquistão | 188 | 18,28 | 10,29 |
83 | Rep. Centro-Afr. | 47 | 4,67 | 10,07 |
84 | Eswatini | 11 | 1,14 | 9,68 |
85 | Haiti | 105 | 11,12 | 9,44 |
86 | Quirguistão | 57 | 6,32 | 9,02 |
87 | Maurícia | 10 | 1,27 | 7,90 |
88 | Serra Leoa | 60 | 7,65 | 7,84 |
89 | Uruguai | 27 | 3,45 | 7,83 |
90 | Japão | 972 | 126,53 | 7,68 |
91 | Cuba | 86 | 11,34 | 7,59 |
92 | Libéria | 34 | 4,82 | 7,06 |
93 | Congo (Br.) | 37 | 5,24 | 7,06 |
94 | Senegal | 108 | 15,85 | 6,81 |
95 | Marrocos | 225 | 36,03 | 6,24 |
96 | Mali | 115 | 19,08 | 6,03 |
97 | Somália | 90 | 15,01 | 6,00 |
98 | Trin. e Tobago | 8 | 1,39 | 5,76 |
99 | Tajiquistão | 52 | 9,10 | 5,71 |
100 | Coreia do Sul | 282 | 51,64 | 5,46 |
101 | Eslováquia | 28 | 5,45 | 5,14 |
102 | Líbano | 34 | 6,85 | 4,96 |
103 | Chade | 74 | 15,48 | 4,78 |
104 | Singapura | 26 | 5,64 | 4,61 |
105 | Nova Zelândia | 22 | 4,89 | 4,50 |
106 | Tunísia | 50 | 11,57 | 4,32 |
107 | Austrália | 104 | 24,99 | 4,16 |
108 | Geórgia | 15 | 3,73 | 4,02 |
109 | Malásia | 121 | 31,53 | 3,84 |
110 | Gana | 112 | 29,77 | 3,76 |
111 | Líbia | 23 | 6,68 | 3,44 |
112 | Jamaica | 10 | 2,93 | 3,41 |
113 | China | 4641 | 1392,73 | 3,33 |
114 | Sudão do Sul | 36 | 10,98 | 3,28 |
115 | Costa Rica | 15 | 5,00 | 3,00 |
116 | Níger | 67 | 22,44 | 2,99 |
117 | Nigéria | 573 | 195,87 | 2,93 |
118 | Quénia | 144 | 51,39 | 2,80 |
119 | Burquina Faso | 53 | 19,75 | 2,68 |
120 | Costa do Marfim | 66 | 25,07 | 2,63 |
121 | Guiné | 31 | 12,41 | 2,50 |
122 | Paraguai | 16 | 6,96 | 2,30 |
123 | Congo (Kin.) | 167 | 84,07 | 1,99 |
124 | Togo | 14 | 7,89 | 1,77 |
125 | Venezuela | 48 | 28,87 | 1,66 |
126 | Benim | 19 | 11,49 | 1,65 |
127 | Zâmbia | 22 | 17,35 | 1,27 |
128 | Cisjord. e Gaza | 5 | 4,57 | 1,09 |
129 | Nepal | 29 | 28,09 | 1,03 |
130 | Etiópia | 103 | 109,22 | 0,94 |
131 | Jordânia | 9 | 9,96 | 0,90 |
132 | Gâmbia | 2 | 2,28 | 0,88 |
133 | Tailândia | 58 | 69,43 | 0,84 |
134 | Madagáscar | 20 | 26,26 | 0,76 |
135 | Malawi | 13 | 18,14 | 0,72 |
136 | Usbequistão | 23 | 32,96 | 0,70 |
137 | Síria | 9 | 16,91 | 0,53 |
138 | Sri Lanka | 11 | 21,67 | 0,51 |
139 | Zimbabué | 7 | 14,44 | 0,48 |
140 | Botsuana | 1 | 2,25 | 0,44 |
141 | Tanzânia | 21 | 56,32 | 0,37 |
142 | Angola | 11 | 30,81 | 0,36 |
143 | Moçambique | 5 | 29,50 | 0,17 |
144 | Ruanda | 2 | 12,30 | 0,16 |
145 | Burúndi | 1 | 11,18 | 0,09 |
Comentários
Enviar um comentário
Comente, mesmo que não concorde. Gosto de palmadas nas costas, mas gosto mais ainda de polémica. Comentários ofensivos ou indiscretos podem vir a ter de ser apagados, mas só em casos extremos.